術(shù)語 | 具體介紹 | 單位 |
---|---|---|
產(chǎn)量 | 物料每小時(shí)投入振動(dòng)篩的量 | t/h |
處理量 | 在一定的篩分效率下,每小時(shí)通過篩子的最大物料量 | t/h |
有效篩分面積 | 對(duì)物料分離起作用的篩面面積 | m2 |
最大給料粒度 | 給料中的最大粒度 | mm |
吊式和座式 | 振動(dòng)篩分機(jī)安裝方式按隔振裝置所處位置不同分為吊式和座式,篩子參振部分通過吊掛裝置彈性地振泰機(jī)械吊裝在上層樓板或支架上的安裝方式叫吊式;篩子參振部分通過支承裝置安裝在基礎(chǔ)上的安裝方式叫座式 | |
振動(dòng)方向角 | 振動(dòng)方向與水平面的夾角,橢圓形軌跡指橢圓長(zhǎng)軸與篩面間的夾角 | ° |
工作動(dòng)負(fù)荷 | 當(dāng)篩機(jī)工作時(shí),對(duì)安裝基礎(chǔ)產(chǎn)生的附加作用力 | N |
最大動(dòng)負(fù)荷 | 當(dāng)篩機(jī)停車時(shí),由于通過共振區(qū)振幅擴(kuò)大,對(duì)安裝基礎(chǔ)產(chǎn)生的附加作用力 | N |
左裝和右裝 | 又可叫左傳動(dòng)和右傳動(dòng),它是按電機(jī)的安裝位置不同而分的兩種安裝方式,順物流方向看,電機(jī)位于篩分機(jī)右側(cè)叫右裝或右傳動(dòng),位于左側(cè)叫左裝或左傳動(dòng) | |
頻率 | 篩箱每分鐘振動(dòng)次數(shù) | 次/min |
篩面傾角 | 以篩面入料端線作一水平面,篩面與水平面的夾角即為篩面傾角。傾角在水平面的下方為正角,反之為負(fù)角 | ° |
振幅 | 篩箱振動(dòng)行程之半,圓形軌跡指半徑,橢圓形軌跡指長(zhǎng)軸之半 | mm |
篩孔尺寸 | 篩面上孔隙的大小。帶錐角的指小端尺寸,圓孔形的指直徑大小,方形或矩形孔指寬度,條縫狀指縫寬 | mm |
標(biāo)簽:振動(dòng)篩術(shù)語 振動(dòng)篩
您可能還想了解的產(chǎn)品:
您可能還想查閱的文章: